| 
                            | Structural Element for Building 1 |  
                                        | Bldg Type | SFR |  
                                        | Exterior Wall 1 | MSY: CB STUCCO |  
                                        | Year Built | 1982 |  
                                        | Air Condition Desc. | HTG & AC |  
                                        | Heat Type | FORCED AIR DUCT |  
                                        | Heat Fuel | ELECTRIC |  
                                        | Bed Rooms | 3 |  
                                        | Full Baths | 2 |  
                                        | Half Baths | 0 |  
                                        | Exterior Wall 2 | NONE |  
                                        | Roof Structure | GABLE/HIP |  
                                        | Roof Cover | ASPHALT/COMPOSITION |  
                                        | Interior Wall 1 | DRYWALL |  
                                        | Interior Wall 2 | N/A |  
                                        | Floor Type 1 | CERAMIC/QUARRY TILE |  
                                        | Floor Type 2 | CERAMIC/QUARRY TILE |  
                                        | Stories | 1 |  
 
                            | Subarea and Square Footage for Building 1 |  
                                | Code Description | square Footage |  
                                        | FGR  Finished Garage | 462 |  
                                        | FOP  Finished Open Porch | 803 |  
                                        | FOP  Finished Open Porch | 54 |  
                                        | BAS  Base Area | 2231 |  
                                        | Total Square Footage | 3550 |  
                                        | Area Under Air | 2231 |  | 
                            | Sketch for Building 1 |  
                                |   |  |